VORES Vejrudsigt

Mors

Lige nu

💧 1 mm
💨 10,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 4,3 mm
💨 8,1 m/s
Fredag
10°
💧 0,7 mm
💨 7,9 m/s
Lørdag
💧 5,4 mm
💨 6,3 m/s
Søndag
💧 6,1 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
💧 3,5 mm
💨 5,5 m/s
Tirsdag
💧 4 mm
💨 7,6 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 5,7 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 0,8 mm 11,2 m/s
12:00 1 mm 10,8 m/s
13:00 0,8 mm 9,7 m/s
14:00 0,1 mm 8,4 m/s
15:00 0 mm 6,5 m/s
16:00 0 mm 6,3 m/s
17:00 0 mm 7,2 m/s
18:00 0 mm 6,8 m/s
19:00 0 mm 6,6 m/s
20:00 0 mm 7 m/s
21:00 0,5 mm 7,5 m/s
22:00 10° 0,2 mm 8,2 m/s
23:00 10° 0,4 mm 8,6 m/s
0:00 10° 0,5 mm 9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway