VORES Vejrudsigt

Mors

Lige nu

25°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
27°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Søndag
24°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Mandag
24°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Tirsdag
26°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Onsdag
27°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Torsdag
27°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Fredag
26°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 11. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 23° 0 mm 2,8 m/s
13:00 25° 0 mm 2,6 m/s
14:00 26° 0 mm 3 m/s
15:00 27° 0 mm 3,3 m/s
16:00 27° 0 mm 3 m/s
17:00 27° 0 mm 3,2 m/s
18:00 26° 0 mm 3,9 m/s
19:00 25° 0 mm 3,6 m/s
20:00 25° 0 mm 2,8 m/s
21:00 23° 0 mm 3,2 m/s
22:00 22° 0 mm 3,3 m/s
23:00 20° 0 mm 2,8 m/s
0:00 19° 0 mm 3,4 m/s
1:00 18° 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway