VORES Vejrudsigt

Mors

Lige nu

8°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0 mm
💨 7,6 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Onsdag
12°
💧 4 mm
💨 5,7 m/s
Torsdag
12°
💧 3,9 mm
💨 4,3 m/s
Fredag
13°
💧 2,5 mm
💨 5 m/s

I dag 17. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 7° 0 mm 3,7 m/s
6:00 8° 0 mm 3,7 m/s
7:00 8° 0 mm 3,6 m/s
8:00 9° 0 mm 4,3 m/s
9:00 10° 0 mm 5,4 m/s
10:00 11° 0 mm 7,2 m/s
11:00 12° 0 mm 7,7 m/s
12:00 12° 0 mm 9,2 m/s
13:00 12° 0 mm 9,5 m/s
14:00 12° 0 mm 9,7 m/s
15:00 12° 0 mm 9,4 m/s
16:00 12° 0 mm 9,4 m/s
17:00 11° 0 mm 9,2 m/s
18:00 11° 0 mm 9 m/s
19:00 10° 0 mm 8,5 m/s
20:00 10° 0 mm 8 m/s
21:00 10° 0 mm 7,8 m/s
22:00 10° 0 mm 8,9 m/s
23:00 10° 0 mm 8,7 m/s
0:00 9° 0 mm 8,6 m/s
1:00 9° 0 mm 8,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway